Kapasitas Perdagangan
20%
20%
20%
5%
5%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 20.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Western Europe | 20.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Southern Europe | 20.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Domestic Market | 8.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Eastern Europe | 5.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Mid East | 5.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Eastern Asia | 5.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
South Asia | 5.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
South America | 2.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Southeast Asia | 2.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Africa | 2.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Oceania | 2.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Central America | 2.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Northern Europe | 2.00% | LED Festival Light; Light Chain; Home Decor; Christmas Light; Motif Light |
Pelanggan Utama: | 2019Sino Ocean Land - Grand Canal Place, 2019 Beijing Fuli Light Festival, 2018 Trumpet River-New Year Light Festival, 2018Mango Paradise--Magic Sea World Light Festival, 2018 Original Scenic--Magic World of Light, 2019 Glow Nashville Artist Light Festival, 2019 country garden Lighting up project, 2020 Mo-Mall Artist Light Festival, 2018The floraland-Baroque Artist Light Festival | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | US$10 Million - US$50 Million | |
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shanghai, Ningbo |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 45 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 01863334 | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini